Move Brasil: lista de bens financiáveis
A lista oficial de veículos que o Move Brasil financia para entregadores e motoristas de aplicativo cadastrados, publicada pelo MDIC e atualizada em 5 de outubro de 2026. Reproduzida sem alteração, como o MDIC publica (licença CC BY-ND 3.0). As condições do crédito para entregadores estão no guia do programa.
Pessoas Físicas
| Montadora | Marca | Modelo | Versão | Categoria | Propulsão / Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | Biz 125 | EX | Motoneta | Flex |
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | CG160 | Cargo | Motocicleta | Flex |
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | CG160 | Fan | Motocicleta | Flex |
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | CG160 | Titan | Motocicleta | Flex |
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | NXR160 BROS | CBS | Motocicleta | Flex |
| MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA | HONDA | NXR160 BROS | ABS | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | Factor 150 | STD | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | Factor 150 | DX | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | FZ15 | ABS | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | FZ16 | ABS LE | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | Crosser S | ABS | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | Crosser Z | ABS | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | Crosser Z | ABS LE | Motocicleta | Flex |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA | YAMAHA | NEOS | Ciclomotor | Elétrico | |
| VAMMO S.A. | VAMMO | VMOTO | COMFORT 4kW - Com duas baterias | Motoneta | Elétrico |
| VAMMO S.A. | VAMMO | VMOTO | COMFORT 4kW - Sem baterias | Motoneta | Elétrico |
| GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A | WATTS | W60 | Autopropelido | Elétrico | |
| GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A | WATTS | W40 | Autopropelido | Elétrico | |
| GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A | WATTS | BW3 | Bicicleta | Elétrico | |
| GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A | WATTS | BW4 | Bicicleta | Elétrico | |
| VOLARE COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA. | BEE | U1 | Autopropelido | Elétrico | |
| VOLARE COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA. | BEE | U1 | HD | Autopropelido | Elétrico |
| VOLARE COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA. | BEE | TYPE 2 | Autopropelido | Elétrico | |
| VOLARE COMERCIO DE MOTOCICLOS LTDA. | BEE | TYPE X | Autopropelido | Elétrico | |
| LEVA MOTORS LTDA | LEVA | EG1 | Motocicleta | Elétrico | |
| LEVA MOTORS LTDA | LEVA | EG1 Essential | Motocicleta | Elétrico | |
| LEVA MOTORS LTDA | LEVA | ES1 | Motocicleta | Elétrico | |
| LEVA MOTORS LTDA | LEVA | VIBE | Autopropelido | Elétrico | |
| WMOTO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS SA | RIBA | Ribinha RWB | Com bateria | Autopropelido | Elétrico |
| WMOTO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS SA | RIBA | Ribinha RWB | Sem bateria | Autopropelido | Elétrico |
| RIO LED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | BASHI | ZIG - 20 Ah | Autopropelido | Elétrico | |
| LTDA. | |||||
| RIO LED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | BASHI | PIT - 20 Ah | Autopropelido | Elétrico | |
| LTDA. | |||||
| RIO LED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | BASHI | X-BUDDY - 20 Ah | Autopropelido | Elétrico | |
| LTDA. | |||||
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | JET | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | X12 | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | SOMA | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | RET | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | JOY SUPER | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | JOY TRI | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | BIG TRI | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | BOB | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | GIGA | Autopropelido | Elétrico | |
| B2B COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. | MOTO CHEFE | MIA TRI | Autopropelido | Elétrico | |
| SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | SERTTEL | BIKE E - SAMBA S | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | STREETGO | S12 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | STREETGO | S14 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | STREETGO | S17 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | STREETGO | S27 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | STREETGO | S40 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | YOO | Y200 | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | YOO | 26 FLEEK TOURNEY | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | OGGI | 29 BW 8.0 (S) | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | OGGI | 29 BW 8.0 (M) | Bicicleta | Elétrico | |
| OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. | OGGI | 29 BW 8.0 (L) | Bicicleta | Elétrico |
Aba atualizada em 5 de outubro de 2026.
Pessoa Jurídica
| NCM | Observação |
|---|---|
| 8507.60.00 | Bateria de lítio |
| 8504.40.10 | Estação de Recarrega |
| 8507.90.90 | Peças de bateria |
| 8544.42.00 | Peças de bateria |
| 3919.90.90 | Peças de bateria |
| 8714.10.00 | Peças de bateria |
| 8537.10.90 | Peças de bateria |
| 8507.90.20 | Tampa da bateria |
| 8531.20.00 | Tela da bateria |
| 8517.62.59 | Placa eletrônica da bateria |
| 8517.71.90 | Antena da bateria |
| 8544.42.00 | cabos elétricos da bateria |
| 7326.90.90 | Estrutura metálica da bateria |
| 8504.40.10 | carregador da bateria |
| 9025.19.90 | Sensor de temperatura |
| 8537.10.90 | Módulo eletrónico de comando elétrico |
| 8541.49.00 | Sensor optoelectrónico |
| 8504.40.90 | Conector de carga e descarga da bateria |
| 8536.20.00 | Disjuntores para proteção do circuito elétrico da estação de recarga |
| 8536.10.00 | Fusíveis e dispositivos de proteção contra sobrecorrente |
| 8536.49.00 | Relés e contatores elétricos para comando da recarga |
| 8536.50.90 | Chaves, interruptores, chave seccionadora e botão de emergência |
| 8536.69.90 | Plugues, tomadas e conectores elétricos de recarga |
Aba atualizada em 20 de julho de 2026.
Modelos da lista que estão na nossa base
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi Big Wheel 8.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 9.900preço sugerido |
| Riba Ribinha (Ribinha Bairros)moto | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
Nenhum modelo com esses filtros.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Lista de Bens Financiáveis, consultada em 28 de outubro de 2026. Conferimos a lista todos os dias.