Bicicleta e moto elétrica para entregador: alugar, financiar ou comprar
Três caminhos, com custos que não se comparam à primeira vista: o aluguel semanal do iFood Pedal, o financiamento do Move Brasil (só para entregadores cadastrados) e a compra à vista. Antes de escolher, confira a categoria do veículo: um ciclomotor precisa de placa, ACC ou CNH A e capacete.
| Alugar: iFood Pedal | Financiar: Move Brasil | Comprar à vista | |
|---|---|---|---|
| Quem pode | Entregadores do iFood, em 12 cidades | Entregadores e motoristas de app cadastrados há 6 meses, com 100 entregas | Qualquer pessoa |
| Custo | R$ 95 por 7 dias ou R$ 190 por 14 dias (Tembici, 27/10/2026) | 12,5% ao ano (11,5% para mulheres), 48 meses, 2 de carência | O preço do modelo |
| Exemplo | cerca de R$ 412 por mês | R$ 8.000 financiados: cerca de R$ 210 por mês em 48 parcelas | — |
| Manutenção | Incluída (pastilha, pneu, bateria por desgaste) | Sua | Sua |
| Seguro e furto | Sem seguro; indenização de até R$ 5.000 em furto ou perda | Seguro prestamista pode ser financiado; furto é seu | Seu |
| No fim | Nada é seu | O veículo é seu | O veículo é seu |
Parcela calculada por nós do mesmo jeito que o exemplo do MDIC (R$ 21.000 a 0,99% ao mês em 48 parcelas, cerca de R$ 552). O banco faz a conta oficial, com carência, seguro e tarifas.
O que pesa para quem entrega
- Categoria: bicicleta elétrica e autopropelido não precisam de placa nem CNH, mas o autopropelido só anda onde a cidade autorizar. Para longas distâncias e avenidas, o ciclomotor é mais rápido — com placa, ACC e capacete.
- Bateria: autonomia real, segunda bateria e onde carregar. No iFood Pedal a recarga é sua, com o carregador fornecido.
- Cidade: no Rio, bicicletas elétricas e autopropelidos são proibidos em vias acima de 40 km/h e capacete é obrigatório; em São Paulo, patinete só em vias de até 40 km/h.
Modelos na lista do Move Brasil
A lista do MDIC tem 41 veículos elétricos, atualizada em 5 de outubro de 2026. Veja a lista completa e as condições.
Modelos de carga e para entrega na base
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aima A7 (Maverick)scooter | Moto | 2.000 W | 80 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Aima Big Sur Sportbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Bliss (Luna Bliss)scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Aima E390 (Harmony)scooter | Depende | 400 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima K-May (Kmay)scooter | Depende | 600 W | 32 km/h | 64 × ? cm | sem preço |
| Aima Klitio Pro (Aima GO)scooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 70 × 111 cm | sem preço |
| Aima Kuyan Lítioscooter | Depende | 500 W | 32 km/h | 63 × ? cm | sem preço |
| Aima Libertyscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| Aima Miketriciclo | Ciclomotor | 650 W | 32 km/h | 76 × ? cm | sem preço |
| Aima Q5 Dimoonscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Aima Santa Monicabicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Tanktriciclo | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 117 × ? cm | sem preço |
| Aima X6scooter | Moto | 3.000 W | 90 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Honeywhale BK08 Bike Elétrica Fat Bike Aro 26 1050W*2bicicleta | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale C1 Patinete Elétrico Dobrável 980W 48V (com banco)patinete | Ciclomotor | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.499 |
| Honeywhale G3 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1640W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale G4 Max Patinete Elétrico Off-Road 60Vpatinete | Moto | 2.000 W | 72 km/h | não publicadas | R$ 9.599 |
| Honeywhale H2-Dual Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1200W*2 48Vpatinete | Moto | 1.600 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale H2 Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200W 48Vpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale H4 Patinete Elétrico Dobrável 2400W 60Vpatinete | Moto | 1.800 W | 70 km/h | não publicadas | R$ 6.599 |
| Honeywhale K6S Bicicleta Elétrica Pneus Fatbicicleta | Moto | 500 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.699 |
| Honeywhale S150 Bike Elétrica Aro 29 Autonomia 100kmbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 5.399 |
| Inow D50 Crossbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Brake Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Minibicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30 Elitebicicleta | Ciclomotor | 2.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V35bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V40 Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X100 Elitebicicleta | Ciclomotor | 1.750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X25bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X50 Action Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| NXT Akashascooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Gatakascooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Hyphenscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Jayscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Jayascooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 78 × 110 cm | sem preço |
| NXT Junascooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 69 × 125 cm | sem preço |
| NXT Kayscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Panchotriciclo | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| NXT V-Zeroscooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 9.900preço sugerido |
| Ouxi GT16 (moto de trilha elétrica 1000W 48V 20Ah)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | ? × 111 cm | R$ 9.210 |
| Ouxi GT20 (off-road 1000W)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 104 cm | R$ 7.000 |
| Ouxi GT2000 (off-road 1000W, 48V 30Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 123 cm | R$ 10.899 |
| Ouxi Q8 (1000W, 48V 20Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 115 cm | R$ 8.599 |
| Ouxi V8 Pro (bateria removível)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 7.899 |
| Ouxi V8 Pro S (2 baterias)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 9.899 |
| Ouxi V8 Ultra 1000W (aro 20)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 7.675 |
| Ouxi V8 Ultra S (dupla bateria)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 9.999 |
| Riba Ribinha (Ribinha Bairros)moto | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Segway SuperScooter GT3patinete | Ciclomotor | 1.200 W | 50 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| Segway Xyberbicicleta | Moto | 3.000 W | 69 km/h | 71 × ? cm | sem preço |
| Shineray PT3Sscooter | Ciclomotor | 3.000 W | 45 km/h | 38 × 154 cm | R$ 12.990preço sugerido |
| Shineray SE2moto | Moto | 2.000 W | 60 km/h | 65 × 135 cm | R$ 16.990preço sugerido |
| Shineray SH3triciclo | Autopropelido | 800 W | 25 km/h | 69 × 101 cm | R$ 10.990preço sugerido |
| Shineray SHE-Smoto | Moto | 3.000 W | 76 km/h | 71 × 140 cm | R$ 16.490preço sugerido |
| Sousa Motoneta R 804scooter | Ciclomotor | 800 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.800 |
| Sousa MTE60V (SMD-101)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 7.200 |
| Sousa SMD-102moto | Ciclomotor | 2.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 13.000 |
| Sousa SMD-X10moto | Ciclomotor | 2.000 W | 50 km/h | 86 × ? cm | R$ 13.000 |
| Sousa Triciclo Elétrico de Carga TRC72triciclo | Depende | — | 50 km/h | 125 × 225 cm | R$ 18.000 |
| Two Dogs Bet.GO 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 6.641 |
| Two Dogs Bet.GO 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 4.741 |
| Two Dogs Bigfoot T2 Cargo 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 13.291 |
| Two Dogs Ex.plorer 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 32 × ? cm | R$ 14.241 |
| Two Dogs Extreme X1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| WeHawk Bicicleta WX-06 (lítio 60V 20Ah)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 130 cm | R$ 7.567 |
| WeHawk Bicicleta WX-19 (lítio 48V 15Ah)bicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.499 |
| WeHawk Scooter Super WX-05 (chumbo 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 12.750 |
| WeHawk Scooter Tank WX-300 (lítio 60V 32Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 13.417 |
| WeHawk Scooter WX-02 (chumbo 60V 20Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.400 |
| WeHawk Scooter WX-11 (lítio 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 125 cm | R$ 10.000 |
| WeHawk Scooter WX-12 (lítio 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 125 cm | R$ 10.000 |
| WeHawk Scooter WX-26 (lítio 60V 20Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 11.650 |
| WeHawk Scooter WX-35 (lítio 60V 20Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 130 cm | R$ 11.150 |
| WeHawk Triciclo CF WX-T01 (chumbo 60V 20Ah, 1 lugar)triciclo | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 10.900 |
| WeHawk Triciclo Mult 3 WD WX-T03 (chumbo 48V 20Ah, 3 lugares)triciclo | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.700 |
| WeHawk Triciclo Mult 3 WD WX-T03 Lítio (48V 20Ah, 3 lugares)triciclo | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.698 |
Nenhum modelo com esses filtros.