Modelos
Precisa de CNH ou placa? Todos os modelos
Bicicletas elétricas, scooters, patinetes, triciclos e motos elétricas, cada um classificado pela Resolução CONTRAN 996/2023 com os números da ficha oficial da marca.
- 241modelos
- 23marcas
- 23sem CNH, pelos números
- 55precisam de placa
- 163dependem de um dado
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aima A7 (Maverick)scooter | Moto | 2.000 W | 80 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Aima Big Sur Sportbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Bliss (Luna Bliss)scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Aima E390 (Harmony)scooter | Depende | 400 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima K-May (Kmay)scooter | Depende | 600 W | 32 km/h | 64 × ? cm | sem preço |
| Aima Klitio Pro (Aima GO)scooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 70 × 111 cm | sem preço |
| Aima Kuyan Lítioscooter | Depende | 500 W | 32 km/h | 63 × ? cm | sem preço |
| Aima Libertyscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| Aima Miketriciclo | Ciclomotor | 650 W | 32 km/h | 76 × ? cm | sem preço |
| Aima Mini Kuyanscooter | Depende | 350 W | 25 km/h | 62 × ? cm | sem preço |
| Aima Q5 Dimoonscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Aima Santa Monicabicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Tanktriciclo | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 117 × ? cm | sem preço |
| Aima X6scooter | Moto | 3.000 W | 90 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Atrio Bicicleta Elétrica Toronto Aro 29 250W (VM103M)bicicleta | Depende | 250 W | — | 20 × ? cm | R$ 9.592 |
| Atrio Patinete Elétrico Urban X ES324patinete | Autopropelido | 350 W | 25 km/h | 55 × ? cm | R$ 3.999 |
| Audax Furion E6bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion + E6 Eagle 70bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion E8bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion E8 + GX AXS T-Typebicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Irate Eletricbicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Triton Eletricbicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Velora Eletricbicicleta | Depende | 250 W | 25 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Mini Scooter Elétrica XXHscooter | Depende | 250 W | — | não publicadas | R$ 1.275 |
| Bolin Patinete Elétrico M4patinete | Ciclomotor | 500 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 3.375 |
| Bolin Patinete Elétrico M6patinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico M7patinete | Depende | 500 W | — | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico MC-027patinete | Ciclomotor | 2.000 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 6.150 |
| Bolin Patinete Elétrico XM-01patinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-02patinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-02 LEDpatinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-MAXpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Quadriciclo elétrico cabinado 4 wheelsquadriciclo | Depende | 800 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 20.000 |
| Bolin Scooter Elétrica Bolin 701scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 10.350 |
| Bolin Scooter Elétrica Bolin 701 miniscooter | Depende | — | — | não publicadas | R$ 6.300 |
| Bolin Scooter Elétrica Bolin X11scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.700 |
| Bolin Scooter Elétrica Bolin X13scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.450 |
| Bolin Scooter Elétrica Bolin X15scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.450 |
| Bolin Scooter W1 Plus Crossscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.000 |
| Bolin Bolin Series 1958scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.300 |
| Bolin Bolin Series 1962scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.750 |
| Bolin Bolin Series 1970scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.750 |
| Bolin Bolin Series 1994scooter | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 5.400 |
| Btwin E-100 (Bicicleta Elétrica Aro 700)bicicleta | Depende | 350 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 6.000 |
| Caloi E-Vibe Explorerbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 122 cm | R$ 9.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Explorer SUVbicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | ? × 122 cm | R$ 17.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Liftbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | ? × 127 cm | R$ 29.900preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Peakbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 33.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Peak Carbonbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 43.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Rushbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 5.490preço sugerido |
| Groove E-Bluesbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-Hype 24vbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.500 |
| Groove E-Jazzbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-SKA 7bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 17.000 |
| Groove E-SKA 9bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 21.000 |
| Groove E-Slap Alloybicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 34.000 |
| Groove E-Urbanbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Groove To Gobicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Honeywhale B20 Bicicleta Elétrica Dobrável Aro 14 350W 36Vbicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.499 |
| Honeywhale BK05 Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike 500Wbicicleta | Depende | 350 W | 38 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale BK08 Bike Elétrica Fat Bike Aro 26 1050W*2bicicleta | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale BK09 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2192Wbicicleta | Moto | 1.500 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 12.999 |
| Honeywhale BW02 Bike Elétrica Dobrável Pneu Largo 790Wbicicleta | Depende | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.899 |
| Honeywhale C1 Patinete Elétrico Dobrável 980W 48V (com banco)patinete | Ciclomotor | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.499 |
| Honeywhale E9 Max-N Patinete Elétrico Dobrável 650W 36Vpatinete | Depende | 650 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.999 |
| Honeywhale E9 Max Patinete Elétrico Dobrável 650Wpatinete | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 3.999 |
| Honeywhale E9T Patinete Elétrico Dobrável com Bluetoothpatinete | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 1.999 |
| Honeywhale F6 Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 790Wbicicleta | Depende | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale F6 PRO-S Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 900Wbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 4.999 |
| Honeywhale G2 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200Wpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale G3 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1640W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale G4 Max Patinete Elétrico Off-Road 60Vpatinete | Moto | 2.000 W | 72 km/h | não publicadas | R$ 9.599 |
| Honeywhale GT1 MINI Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1500W*2patinete | Moto | 2.400 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 8.899 |
| Honeywhale GT1 Patinete Elétrico Off-Road 2000W*2patinete | Moto | 4.000 W | 100 km/h | não publicadas | R$ 13.999 |
| Honeywhale H2-Dual Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1200W*2 48Vpatinete | Moto | 1.600 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale H2 Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200W 48Vpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale H3 Patinete Elétrico com Banco Off-Road Dobrável 1000Wpatinete | Moto | 800 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.799 |
| Honeywhale H4 Patinete Elétrico Dobrável 2400W 60Vpatinete | Moto | 1.800 W | 70 km/h | não publicadas | R$ 6.599 |
| Honeywhale K6 PRO Bicicleta Elétrica Fat Bike Aro 20 850W 48Vbicicleta | Moto | — | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale K6S Bicicleta Elétrica Pneus Fatbicicleta | Moto | 500 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.699 |
| Honeywhale M1 Lite Patinete Elétrico Dobrável 500Wpatinete | Depende | 500 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 1.399 |
| Honeywhale M1 Max Patinete Elétrico Dobrável 500W 36Vpatinete | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.399 |
| Honeywhale M2 MAX-B Patinete Elétrico Dobrável 500Wpatinete | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.599 |
| Honeywhale M2 Max Patinete Elétrico Dobrável com Bluetoothpatinete | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.299 |
| Honeywhale M2 Pro Patinete Elétrico Dobrável 500Wpatinete | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 1.999 |
| Honeywhale M4 Patinete Elétrico Dobrável 600W 48Vpatinete | Ciclomotor | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 3.399 |
| Honeywhale MT4 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2000W Off-Roadbicicleta | Moto | 2.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale S150 Bike Elétrica Aro 29 Autonomia 100kmbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 5.399 |
| Honeywhale S2 MAX Patinete Elétrico Dobrávelpatinete | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.199 |
| Honeywhale S2 Patinete Elétrico para Mobilidade Urbana 500Wpatinete | Depende | 350 W | 30 km/h | não publicadas | R$ 1.599 |
| Honeywhale S5 Patinete Elétrico Dobrável 450W 36Vpatinete | Depende | 300 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 1.799 |
| Honeywhale S6 Pro-S Bicicleta Elétrica Dobrável 750W 48Vbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale S6-S Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 750Wbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 3.799 |
| Honeywhale S8 Bicicleta Elétrica Aro 26 Montanha 450Wbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 4.599 |
| Honeywhale T4A Patinete Elétrico com Banco Dobrável e Bluetoothpatinete | Ciclomotor | 750 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.599 |
| Honeywhale T4B-N Patinete Elétrico com Banco Dobrável 1000Wpatinete | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.599 |
| Honeywhale T4D Patinete Elétrico com Banco Motor Duplo 1300W*2patinete | Moto | 1.600 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 6.599 |
| Honeywhale T5 Patinete Elétrico Dobrávelpatinete | Moto | — | 60 km/h | não publicadas | R$ 4.999 |
| Honeywhale T8 MAX Patinete Elétrico Motor Duplo 1000W*2patinete | Moto | 1.600 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 6.799 |
| Honeywhale T8A Patinete Elétrico com Banco Dobrável 950W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.299 |
| Inow D50 Crossbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Brake Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Minibicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30 Elitebicicleta | Ciclomotor | 2.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V35bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V40 Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X100 Elitebicicleta | Ciclomotor | 1.750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X25bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X50 Action Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| NXT Akashascooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Gatakascooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Hyphenscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Jayscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Jayascooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 78 × 110 cm | sem preço |
| NXT Junascooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 69 × 125 cm | sem preço |
| NXT Kayscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Lunascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Panchotriciclo | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| NXT Shakascooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT V-Zeroscooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Vegascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Zillascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 9.900preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.0 c/ Aceleradorbicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 8.499preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.0sbicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 7.590preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.1bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 118 cm | R$ 12.999preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.2bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 118 cm | R$ 16.999preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.3bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | ? × 118 cm | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.4bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 118 cm | R$ 21.900preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.6bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | ? × 118 cm | R$ 24.390preço sugerido |
| Oggi Lite Tour E-500bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 103 cm | sem preço |
| Oggi Razzo Probicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 39.900preço sugerido |
| Oggi Razzo Sportbicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 124 cm | R$ 33.900preço sugerido |
| Oggi Razzo T130bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 29.999preço sugerido |
| Ouxi GT16 (moto de trilha elétrica 1000W 48V 20Ah)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | ? × 111 cm | R$ 9.210 |
| Ouxi GT20 (off-road 1000W)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 104 cm | R$ 7.000 |
| Ouxi GT2000 (off-road 1000W, 48V 30Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 123 cm | R$ 10.899 |
| Ouxi Q8 (1000W, 48V 20Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 115 cm | R$ 8.599 |
| Ouxi S73 (500W, aro 14)bicicleta | Autopropelido | 500 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 3.490 |
| Ouxi V8 Pro (bateria removível)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 7.899 |
| Ouxi V8 Pro S (2 baterias)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 9.899 |
| Ouxi V8 Ultra 1000W (aro 20)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 7.675 |
| Ouxi V8 Ultra S (dupla bateria)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 9.999 |
| Riba Ribinha (Ribinha Bairros)moto | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Segway E2 Plus IIpatinete | Depende | 300 W | 25 km/h | não publicadas | sem preço |
| Segway E3 Propatinete | Autopropelido | 400 W | 32 km/h | 56 × ? cm | sem preço |
| Segway F3 Propatinete | Autopropelido | 550 W | 25 km/h | 59 × ? cm | sem preço |
| Segway MAX G3patinete | Ciclomotor | 850 W | 45 km/h | 59 × ? cm | sem preço |
| Segway SuperScooter GT3patinete | Ciclomotor | 1.200 W | 50 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| Segway Xyberbicicleta | Moto | 3.000 W | 69 km/h | 71 × ? cm | sem preço |
| Segway ZT3 Propatinete | Ciclomotor | 650 W | 40 km/h | 64 × ? cm | sem preço |
| Sense Exalt E-Trail AL Comp LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 42.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo Forty-5bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 44.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 49.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo V2bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 46.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Race LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 59.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Race V2bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 56.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Sport LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 34.990 |
| Sense Impact E-Trail Funbicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 16.990 |
| Sense Impulse E-Trail 27.5bicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 24.000 |
| Sense Impulse E-Trail Sportbicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 23.990 |
| Shineray PT1sscooter | Autopropelido | 800 W | 32 km/h | 70 × 111 cm | R$ 6.990preço sugerido |
| Shineray PT2Nscooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 68 × 124 cm | R$ 10.800preço sugerido |
| Shineray PT2XSscooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 75 × 115 cm | R$ 8.000preço sugerido |
| Shineray PT3 M1scooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 69 × 125 cm | R$ 10.800preço sugerido |
| Shineray PT3Sscooter | Ciclomotor | 3.000 W | 45 km/h | 38 × 154 cm | R$ 12.990preço sugerido |
| Shineray PTXRpatinete | Autopropelido | 500 W | 25 km/h | 55 × 90 cm | R$ 6.990preço sugerido |
| Shineray SE1moto | Moto | 2.000 W | 59 km/h | 70 × 140 cm | R$ 15.990preço sugerido |
| Shineray SE2moto | Moto | 2.000 W | 60 km/h | 65 × 135 cm | R$ 16.990preço sugerido |
| Shineray SH3triciclo | Autopropelido | 800 W | 25 km/h | 69 × 101 cm | R$ 10.990preço sugerido |
| Shineray SHE-Smoto | Moto | 3.000 W | 76 km/h | 71 × 140 cm | R$ 16.490preço sugerido |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro liga levebicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.500 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro raiadobicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.260 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa BK500Wbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | 65 × 116 cm | R$ 5.000 |
| Sousa Motoneta R 804scooter | Ciclomotor | 800 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.800 |
| Sousa MTE60V (SMD-101)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 7.200 |
| Sousa SMD-102moto | Ciclomotor | 2.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 13.000 |
| Sousa SMD-X10moto | Ciclomotor | 2.000 W | 50 km/h | 86 × ? cm | R$ 13.000 |
| Sousa Triciclo Elétrico de Carga TRC72triciclo | Depende | — | 50 km/h | 125 × 225 cm | R$ 18.000 |
| Sousa Triciclo Elétrico Plustriciclo | Depende | — | 35 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Specialized S-Works Turbo Levo 4bicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 124.990 |
| Specialized S-Works Turbo Levo Rbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 129.990 |
| Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralightbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 129.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 49.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Compbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 75.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 59.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Expertbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 82.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Probicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 99.990 |
| Specialized Turbo Levo R Compbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 75.990 |
| Specialized Turbo Levo R Comp Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 59.990 |
| Specialized Turbo Levo R Expertbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 85.990 |
| Specialized Turbo Levo R Probicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 99.990 |
| Specialized Turbo Tero 3.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 120 cm | R$ 26.990 |
| Specialized Turbo Vado 2 3.0 IGHbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | ? × 119 cm | R$ 22.990 |
| Trek Electra Ponto Go! Sbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | ? × 120 cm | R$ 20.990preço sugerido |
| Trek Fuel EXe 9.7bicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Trek FX+ 1Sbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 19.990preço sugerido |
| Trek FX+ 1S Midstepbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 19.990preço sugerido |
| Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type 5ª Geraçãobicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 71.100preço sugerido |
| TSW e-Level EP6bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 115 cm | R$ 26.500preço sugerido |
| TSW e-Level EP7000bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 115 cm | R$ 26.500preço sugerido |
| TSW e-Quest Deorebicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 36.900preço sugerido |
| TSW e-Quest X0bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 79.990preço sugerido |
| TSW e-Quest XTbicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 42.900preço sugerido |
| TSW e-Quest XT Di2bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 47.900preço sugerido |
| Two Dogs Bet.GO 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 6.641 |
| Two Dogs Bet.GO 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 4.741 |
| Two Dogs Bet.Retro 800Wbicicleta | Depende | 800 W | 30 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| Two Dogs Bet.zin 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 17 km/h | 40 × ? cm | R$ 3.791 |
| Two Dogs Bigfoot T1 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.491 |
| Two Dogs Bigfoot T2 Cargo 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 13.291 |
| Two Dogs Classic S3 350W (aro 29)bicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.641 |
| Two Dogs Droid MAX 500Wpatinete | Autopropelido | 500 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 8.541 |
| Two Dogs Ex.plorer 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 32 × ? cm | R$ 14.241 |
| Two Dogs Extreme E1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.591 |
| Two Dogs Extreme X1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 (chumbo 48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 5.811 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 Lítio (48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.004 |
| WeHawk Bicicleta WX-06 (lítio 60V 20Ah)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 130 cm | R$ 7.567 |
| WeHawk Bicicleta WX-15 (lítio 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.829 |
| WeHawk Bicicleta WX-19 (lítio 48V 15Ah)bicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.499 |
| WeHawk Bicicleta WX-21 (chumbo 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | ? × 108 cm | R$ 6.857 |
| WeHawk Scooter Compacta WX-07 (lítio 60V 20Ah, 1 lugar)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.500 |
| WeHawk Scooter Super WX-05 (chumbo 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 12.750 |
| WeHawk Scooter Tank WX-300 (lítio 60V 32Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 13.417 |
| WeHawk Scooter WX-02 (chumbo 60V 20Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.400 |
| WeHawk Scooter WX-11 (lítio 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 125 cm | R$ 10.000 |
| WeHawk Scooter WX-12 (lítio 60V 20Ah, 2 lugares)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 125 cm | R$ 10.000 |
| WeHawk Scooter WX-26 (lítio 60V 20Ah)scooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 11.650 |
