Bateria 48V: modelos, preço e quanto custa carregar
78 modelos da base usam bateria de 48 V, de 480 a 1.440 Wh. Uma carga completa de 749 Wh custa uns R$ 0,77 com a tarifa da Enel São Paulo e impostos estimados.
Bateria e carregador: não misture tensões
O carregador tem de ser da mesma tensão e química da bateria: um carregador de 48 V carrega até a tensão máxima do pacote (54,6 V num pacote de lítio comum). Ah e Wh dizem a capacidade: Wh = V × Ah. Uma bateria maior de mesma tensão dá mais autonomia; uma de tensão diferente pode danificar o controlador. Veja como carregar com segurança.
Baterias de 48 V nas lojas oficiais
| Bateria | Marca | Preço |
|---|---|---|
| Kit 4 baterias de chumbo 48V 12Ah universal para bicicleta elétrica | WeHawk27 de outubro de 2026 | R$ 877 |
| Bateria 48V 20Ah p/ Bet.Go / Bet.Retrô 1000W | Two Dogs27 de outubro de 2026 | R$ 3.316 |
Modelos com bateria de 48 V
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aima Big Sur Sportbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima E390 (Harmony)scooter | Depende | 400 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Klitio Pro (Aima GO)scooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 70 × 111 cm | sem preço |
| Aima Kuyan Lítioscooter | Depende | 500 W | 32 km/h | 63 × ? cm | sem preço |
| Aima Mini Kuyanscooter | Depende | 350 W | 25 km/h | 62 × ? cm | sem preço |
| Aima Santa Monicabicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico M4patinete | Ciclomotor | 500 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 3.375 |
| Bolin Patinete Elétrico M6patinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico M7patinete | Depende | 500 W | — | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico MC-027patinete | Ciclomotor | 2.000 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 6.150 |
| Bolin Quadriciclo elétrico cabinado 4 wheelsquadriciclo | Depende | 800 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 20.000 |
| Bolin Scooter W1 Plus Crossscooter | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.000 |
| Caloi E-Vibe Liftbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | ? × 127 cm | R$ 29.900preço sugerido |
| Groove E-Bluesbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-Jazzbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-Slap Alloybicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 34.000 |
| Honeywhale BK05 Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike 500Wbicicleta | Depende | 350 W | 38 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale BK08 Bike Elétrica Fat Bike Aro 26 1050W*2bicicleta | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale BW02 Bike Elétrica Dobrável Pneu Largo 790Wbicicleta | Depende | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.899 |
| Honeywhale C1 Patinete Elétrico Dobrável 980W 48V (com banco)patinete | Ciclomotor | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.499 |
| Honeywhale G3 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1640W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale H2-Dual Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1200W*2 48Vpatinete | Moto | 1.600 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale H2 Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200W 48Vpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale K6 PRO Bicicleta Elétrica Fat Bike Aro 20 850W 48Vbicicleta | Moto | — | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale K6S Bicicleta Elétrica Pneus Fatbicicleta | Moto | 500 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.699 |
| Honeywhale M4 Patinete Elétrico Dobrável 600W 48Vpatinete | Ciclomotor | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 3.399 |
| Honeywhale MT4 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2000W Off-Roadbicicleta | Moto | 2.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale S150 Bike Elétrica Aro 29 Autonomia 100kmbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 5.399 |
| Honeywhale S6 Pro-S Bicicleta Elétrica Dobrável 750W 48Vbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale T8A Patinete Elétrico com Banco Dobrável 950W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.299 |
| Inow D50 Crossbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Brake Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Minibicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30 Elitebicicleta | Ciclomotor | 2.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V35bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V40 Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X25bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X50 Action Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| NXT Lunascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Vegascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| NXT Zillascooter | Depende | 800 W | 32 km/h | 70 × ? cm | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.4bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 118 cm | R$ 21.900preço sugerido |
| Oggi Razzo Probicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 39.900preço sugerido |
| Oggi Razzo Sportbicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 124 cm | R$ 33.900preço sugerido |
| Oggi Razzo T130bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 29.999preço sugerido |
| Ouxi GT16 (moto de trilha elétrica 1000W 48V 20Ah)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | ? × 111 cm | R$ 9.210 |
| Ouxi GT20 (off-road 1000W)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 104 cm | R$ 7.000 |
| Ouxi GT2000 (off-road 1000W, 48V 30Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 123 cm | R$ 10.899 |
| Ouxi Q8 (1000W, 48V 20Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 115 cm | R$ 8.599 |
| Ouxi S73 (500W, aro 14)bicicleta | Autopropelido | 500 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 3.490 |
| Ouxi V8 Pro (bateria removível)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 7.899 |
| Ouxi V8 Pro S (2 baterias)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 9.899 |
| Ouxi V8 Ultra 1000W (aro 20)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 7.675 |
| Ouxi V8 Ultra S (dupla bateria)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 9.999 |
| Segway Xyberbicicleta | Moto | 3.000 W | 69 km/h | 71 × ? cm | sem preço |
| Shineray PT2XSscooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 75 × 115 cm | R$ 8.000preço sugerido |
| Shineray PTXRpatinete | Autopropelido | 500 W | 25 km/h | 55 × 90 cm | R$ 6.990preço sugerido |
| Shineray SH3triciclo | Autopropelido | 800 W | 25 km/h | 69 × 101 cm | R$ 10.990preço sugerido |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro liga levebicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.500 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro raiadobicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.260 |
| Sousa Triciclo Elétrico Plustriciclo | Depende | — | 35 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Two Dogs Bet.GO 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 6.641 |
| Two Dogs Bet.GO 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 4.741 |
| Two Dogs Bet.Retro 800Wbicicleta | Depende | 800 W | 30 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| Two Dogs Bet.zin 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 17 km/h | 40 × ? cm | R$ 3.791 |
| Two Dogs Bigfoot T1 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.491 |
| Two Dogs Bigfoot T2 Cargo 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 13.291 |
| Two Dogs Extreme X1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 (chumbo 48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 5.811 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 Lítio (48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.004 |
| WeHawk Bicicleta WX-15 (lítio 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.829 |
| WeHawk Bicicleta WX-19 (lítio 48V 15Ah)bicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.499 |
| WeHawk Bicicleta WX-21 (chumbo 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | ? × 108 cm | R$ 6.857 |
| WeHawk Triciclo Mult 3 WD WX-T03 (chumbo 48V 20Ah, 3 lugares)triciclo | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.700 |
| WeHawk Triciclo Mult 3 WD WX-T03 Lítio (48V 20Ah, 3 lugares)triciclo | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.698 |
| Yadea DT3scooter | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | 67 × 127 cm | R$ 9.900preço sugerido |
| Yadea GB60scooter | Autopropelido | 800 W | 32 km/h | 69 × 111 cm | R$ 7.900preço sugerido |
Nenhum modelo com esses filtros.