Elétricos que precisam de placa e habilitação
Acima de 1.000 W, acima de 32 km/h ou mais largo que 70 cm (com acelerador), o veículo deixa de ser autopropelido e vira ciclomotor — ou motocicleta, acima de 4 kW ou 50 km/h. Precisa de registro, placa, ACC ou CNH A e capacete. Muitos são vendidos como "sem CNH".
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aima A7 (Maverick)scooter | Moto | 2.000 W | 80 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Aima Miketriciclo | Ciclomotor | 650 W | 32 km/h | 76 × ? cm | sem preço |
| Aima Tanktriciclo | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 117 × ? cm | sem preço |
| Aima X6scooter | Moto | 3.000 W | 90 km/h | 77 × ? cm | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico M4patinete | Ciclomotor | 500 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 3.375 |
| Bolin Patinete Elétrico M6patinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico MC-027patinete | Ciclomotor | 2.000 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 6.150 |
| Bolin Patinete Elétrico XM-01patinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-02patinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-02 LEDpatinete | Ciclomotor | 350 W | 35 km/h | não publicadas | sem preço |
| Bolin Patinete Elétrico XM-MAXpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | sem preço |
| Caloi E-Vibe Explorerbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 122 cm | R$ 9.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Rushbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 5.490preço sugerido |
| Groove E-SKA 7bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 17.000 |
| Groove E-SKA 9bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 21.000 |
| Honeywhale BK08 Bike Elétrica Fat Bike Aro 26 1050W*2bicicleta | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale BK09 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2192Wbicicleta | Moto | 1.500 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 12.999 |
| Honeywhale C1 Patinete Elétrico Dobrável 980W 48V (com banco)patinete | Ciclomotor | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.499 |
| Honeywhale G2 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200Wpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale G3 Pro Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1640W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale G4 Max Patinete Elétrico Off-Road 60Vpatinete | Moto | 2.000 W | 72 km/h | não publicadas | R$ 9.599 |
| Honeywhale GT1 MINI Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1500W*2patinete | Moto | 2.400 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 8.899 |
| Honeywhale GT1 Patinete Elétrico Off-Road 2000W*2patinete | Moto | 4.000 W | 100 km/h | não publicadas | R$ 13.999 |
| Honeywhale H2-Dual Patinete Elétrico Dobrável Motor Duplo 1200W*2 48Vpatinete | Moto | 1.600 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale H2 Patinete Elétrico Off-Road Dobrável 1200W 48Vpatinete | Ciclomotor | 800 W | 50 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale H3 Patinete Elétrico com Banco Off-Road Dobrável 1000Wpatinete | Moto | 800 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.799 |
| Honeywhale H4 Patinete Elétrico Dobrável 2400W 60Vpatinete | Moto | 1.800 W | 70 km/h | não publicadas | R$ 6.599 |
| Honeywhale K6 PRO Bicicleta Elétrica Fat Bike Aro 20 850W 48Vbicicleta | Moto | — | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale K6S Bicicleta Elétrica Pneus Fatbicicleta | Moto | 500 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.699 |
| Honeywhale M4 Patinete Elétrico Dobrável 600W 48Vpatinete | Ciclomotor | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 3.399 |
| Honeywhale MT4 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2000W Off-Roadbicicleta | Moto | 2.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale T4A Patinete Elétrico com Banco Dobrável e Bluetoothpatinete | Ciclomotor | 750 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 3.599 |
| Honeywhale T4B-N Patinete Elétrico com Banco Dobrável 1000Wpatinete | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.599 |
| Honeywhale T4D Patinete Elétrico com Banco Motor Duplo 1300W*2patinete | Moto | 1.600 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 6.599 |
| Honeywhale T5 Patinete Elétrico Dobrávelpatinete | Moto | — | 60 km/h | não publicadas | R$ 4.999 |
| Honeywhale T8 MAX Patinete Elétrico Motor Duplo 1000W*2patinete | Moto | 1.600 W | 65 km/h | não publicadas | R$ 6.799 |
| Honeywhale T8A Patinete Elétrico com Banco Dobrável 950W 48Vpatinete | Moto | 800 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 4.299 |
| Inow V30 Elitebicicleta | Ciclomotor | 2.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X100 Elitebicicleta | Ciclomotor | 1.750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| NXT Jayascooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 78 × 110 cm | sem preço |
| Ouxi GT16 (moto de trilha elétrica 1000W 48V 20Ah)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | ? × 111 cm | R$ 9.210 |
| Segway MAX G3patinete | Ciclomotor | 850 W | 45 km/h | 59 × ? cm | sem preço |
| Segway SuperScooter GT3patinete | Ciclomotor | 1.200 W | 50 km/h | 68 × ? cm | sem preço |
| Segway Xyberbicicleta | Moto | 3.000 W | 69 km/h | 71 × ? cm | sem preço |
| Segway ZT3 Propatinete | Ciclomotor | 650 W | 40 km/h | 64 × ? cm | sem preço |
| Shineray PT2XSscooter | Ciclomotor | 1.000 W | 32 km/h | 75 × 115 cm | R$ 8.000preço sugerido |
| Shineray PT3Sscooter | Ciclomotor | 3.000 W | 45 km/h | 38 × 154 cm | R$ 12.990preço sugerido |
| Shineray SE1moto | Moto | 2.000 W | 59 km/h | 70 × 140 cm | R$ 15.990preço sugerido |
| Shineray SE2moto | Moto | 2.000 W | 60 km/h | 65 × 135 cm | R$ 16.990preço sugerido |
| Shineray SHE-Smoto | Moto | 3.000 W | 76 km/h | 71 × 140 cm | R$ 16.490preço sugerido |
| Sousa Motoneta R 804scooter | Ciclomotor | 800 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.800 |
| Sousa MTE60V (SMD-101)moto | Ciclomotor | 1.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 7.200 |
| Sousa SMD-102moto | Ciclomotor | 2.000 W | 40 km/h | 86 × 135 cm | R$ 13.000 |
| Sousa SMD-X10moto | Ciclomotor | 2.000 W | 50 km/h | 86 × ? cm | R$ 13.000 |
| Yadea Keeness DS201 P+moto | Moto | 5.500 W | 100 km/h | 78 × ? cm | R$ 28.900preço sugerido |
Nenhum modelo com esses filtros.
Ciclomotor: regras por cidade
Regra federal cidades sem regra própria
- Capacete: Obrigatório, com viseira ou óculos de proteção (CTB, arts. 54 e 55; art. 19, V).
- Idade: 18 anos: a ACC exige ser penalmente imputável (Res. CONTRAN 1.020/2025; CTB, art. 140).
- Na pista de rolamento, pela direita, junto ao bordo quando não houver acostamento ou faixa própria (CTB, art. 57).
- Ciclovias, ciclofaixas, calçadas e passeios (art. 19, II; CTB, art. 193).
- Vias de trânsito rápido e rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa própria (art. 19, VII; CTB, art. 244, §2º).
Fonte: Res. CONTRAN 996/2023 · conferido em 27 de outubro de 2026.
Rio de Janeiro Decreto Rio nº 57.823/2026, alterado pelo Decreto nº 58.537/2026
- Capacete: Obrigatório, com viseira ou óculos (art. 10, §1º).
- Idade: Proibido para menores de 18 anos (art. 11).
- Vias com limite de até 60 km/h, pelo bordo direito, com registro, placa e ACC ou CNH A (arts. 5º e 6º).
- Vias com limite acima de 60 km/h (art. 4º).
- Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas (art. 7º, I).
- Calçadas e passeios (art. 8º, I) e parques e áreas de lazer (art. 9º, §4º).
Fonte: Decreto Rio nº 57.823/2026 (texto do decreto reproduzido pela LegisWeb; o Diário Oficial do Rio recusou a consulta) · em vigor desde 1 de abril de 2026 · conferido em 27 de outubro de 2026.
São Paulo em vigor
Campanhas educativas desde 28/08/2026 e fiscalização desde 12/10/2026 (art. 7º). A portaria trata de bicicletas elétricas e autopropelidos; não fala de capacete, idade nem ciclomotores, que seguem a regra federal.
Curitiba Decreto municipal nº 1.520/2026
- Capacete: Obrigatório, com viseira ou óculos (art. 4º, IX; CTB, arts. 54 e 55).
- Idade: ACC ou CNH categoria A (art. 4º, VII), portanto 18 anos.
- Só na pista de rolamento, pela direita (art. 4º, I e III).
- Em vias acima de 50 km/h, só no acostamento (art. 4º, II).
- Vias acima de 50 km/h sem acostamento (art. 4º, II).
- Ciclovias, ciclofaixas e calçadas, mesmo empurrando (art. 4º).
- Faixas exclusivas e canaletas de ônibus (art. 4º, IV).
Fonte: Decreto municipal nº 1.520/2026 · em vigor desde 17 de setembro de 2026 · conferido em 27 de outubro de 2026.
Cada classificação usa os números da ficha oficial da marca (27 de outubro de 2026) e a Res. CONTRAN 996/2023 conferida em 27 de outubro de 2026. O Detran e a prefeitura têm a palavra final.