Bicicleta elétrica precisa de CNH?
Não, se for bicicleta elétrica de verdade: pedal assistido, sem acelerador, motor de até 1.000 W e assistência até 32 km/h (Res. 996, art. 2º, III). Com acelerador, ela deixa de ser "bicicleta elétrica" e só continua sem CNH se couber como autopropelido (até 70 cm de largura e 130 cm entre eixos).
Como a lei decide, em quatro perguntas
- 1É bicicleta elétrica?Duas rodas, pedal assistido, sem acelerador, motor de até 1.000 W e assistência até 32 km/h (art. 2º, III).Sim: Bicicleta elétrica sem placa e sem CNH · Não: passe ao 2
- 2Cabe como autopropelido?Motor de até 1.000 W, até 32 km/h, até 70 cm de largura e 130 cm entre eixos; acelerador pode (art. 2º, II).Sim: Autopropelido sem placa e sem CNH, onde a cidade autorizar · Não: passe ao 3
- 3Cabe como ciclomotor?Duas ou três rodas, até 4 kW e até 50 km/h (art. 2º, IV).Sim: Ciclomotor placa, ACC ou CNH A e capacete · Não: passe ao 4
- 4Acima dissoMotocicleta, motoneta ou triciclo (art. 2º, §7º).Moto placa, CNH A e capacete
Bicicletas: a categoria de cada modelo
106 dependem de dados que a marca não publica, 7 autopropelido, 6 ciclomotor, 6 motocicleta ou motoneta elétrica.
| Modelo | Categoria | Motor | Vel. máx. | Largura × entre-eixos | Preço na loja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aima Big Sur Sportbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Aima Santa Monicabicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | 69 × ? cm | sem preço |
| Atrio Bicicleta Elétrica Toronto Aro 29 250W (VM103M)bicicleta | Depende | 250 W | — | 20 × ? cm | R$ 9.592 |
| Audax Furion E6bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion + E6 Eagle 70bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion E8bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Furion E8 + GX AXS T-Typebicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Irate Eletricbicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Triton Eletricbicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Audax Velora Eletricbicicleta | Depende | 250 W | 25 km/h | não publicadas | sem preço |
| Btwin E-100 (Bicicleta Elétrica Aro 700)bicicleta | Depende | 350 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 6.000 |
| Caloi E-Vibe Explorerbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 122 cm | R$ 9.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Explorer SUVbicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | ? × 122 cm | R$ 17.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Liftbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | ? × 127 cm | R$ 29.900preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Peakbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | ? × 126 cm | R$ 33.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Peak Carbonbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 43.990preço sugerido |
| Caloi E-Vibe Rushbicicleta | Ciclomotor | 250 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 5.490preço sugerido |
| Groove E-Bluesbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-Hype 24vbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.500 |
| Groove E-Jazzbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.500 |
| Groove E-SKA 7bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 17.000 |
| Groove E-SKA 9bicicleta | Ciclomotor | 350 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 21.000 |
| Groove E-Slap Alloybicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 34.000 |
| Groove E-Urbanbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Groove To Gobicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.000 |
| Honeywhale B20 Bicicleta Elétrica Dobrável Aro 14 350W 36Vbicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 2.499 |
| Honeywhale BK05 Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike 500Wbicicleta | Depende | 350 W | 38 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale BK08 Bike Elétrica Fat Bike Aro 26 1050W*2bicicleta | Moto | 1.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale BK09 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2192Wbicicleta | Moto | 1.500 W | 60 km/h | não publicadas | R$ 12.999 |
| Honeywhale BW02 Bike Elétrica Dobrável Pneu Largo 790Wbicicleta | Depende | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 4.899 |
| Honeywhale F6 Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 790Wbicicleta | Depende | 500 W | 40 km/h | não publicadas | R$ 5.999 |
| Honeywhale F6 PRO-S Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 900Wbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | não publicadas | R$ 4.999 |
| Honeywhale K6 PRO Bicicleta Elétrica Fat Bike Aro 20 850W 48Vbicicleta | Moto | — | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.999 |
| Honeywhale K6S Bicicleta Elétrica Pneus Fatbicicleta | Moto | 500 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 6.699 |
| Honeywhale MT4 Bicicleta Elétrica Fat Bike 2000W Off-Roadbicicleta | Moto | 2.000 W | 55 km/h | não publicadas | R$ 8.999 |
| Honeywhale S150 Bike Elétrica Aro 29 Autonomia 100kmbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 5.399 |
| Honeywhale S6 Pro-S Bicicleta Elétrica Dobrável 750W 48Vbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 4.399 |
| Honeywhale S6-S Bicicleta Elétrica Dobrável Fat Bike Aro 20 750Wbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 3.799 |
| Honeywhale S8 Bicicleta Elétrica Aro 26 Montanha 450Wbicicleta | Depende | 350 W | 35 km/h | não publicadas | R$ 4.599 |
| Inow D50 Crossbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Brake Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V20 Minibicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V30 Elitebicicleta | Ciclomotor | 2.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V35bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow V40 Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X100 Elitebicicleta | Ciclomotor | 1.750 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X25bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X30bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Inow X50 Action Probicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 9.900preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.0 c/ Aceleradorbicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 8.499preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.0sbicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 115 cm | R$ 7.590preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.1bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 118 cm | R$ 12.999preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.2bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 118 cm | R$ 16.999preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.3bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | ? × 118 cm | sem preço |
| Oggi Big Wheel 8.4bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 118 cm | R$ 21.900preço sugerido |
| Oggi Big Wheel 8.6bicicleta | Depende | 250 W | 45 km/h | ? × 118 cm | R$ 24.390preço sugerido |
| Oggi Lite Tour E-500bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 103 cm | sem preço |
| Oggi Razzo Probicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 39.900preço sugerido |
| Oggi Razzo Sportbicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 124 cm | R$ 33.900preço sugerido |
| Oggi Razzo T130bicicleta | Depende | 500 W | — | ? × 125 cm | R$ 29.999preço sugerido |
| Ouxi GT20 (off-road 1000W)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 104 cm | R$ 7.000 |
| Ouxi GT2000 (off-road 1000W, 48V 30Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 123 cm | R$ 10.899 |
| Ouxi Q8 (1000W, 48V 20Ah)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 115 cm | R$ 8.599 |
| Ouxi S73 (500W, aro 14)bicicleta | Autopropelido | 500 W | 25 km/h | não publicadas | R$ 3.490 |
| Ouxi V8 Pro (bateria removível)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 7.899 |
| Ouxi V8 Pro S (2 baterias)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 103 cm | R$ 9.899 |
| Ouxi V8 Ultra 1000W (aro 20)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 7.675 |
| Ouxi V8 Ultra S (dupla bateria)bicicleta | Autopropelido | 1.000 W | 32 km/h | ? × 105 cm | R$ 9.999 |
| Segway Xyberbicicleta | Moto | 3.000 W | 69 km/h | 71 × ? cm | sem preço |
| Sense Exalt E-Trail AL Comp LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 42.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo Forty-5bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 44.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 49.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Evo V2bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 46.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Race LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 59.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Race V2bicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 56.990 |
| Sense Exalt E-Trail AL Sport LRbicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 34.990 |
| Sense Impact E-Trail Funbicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 16.990 |
| Sense Impulse E-Trail 27.5bicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 24.000 |
| Sense Impulse E-Trail Sportbicicleta | Depende | — | — | não publicadas | R$ 23.990 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro liga levebicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.500 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa 350W aro raiadobicicleta | Depende | 350 W | 30 km/h | 64 × 116 cm | R$ 4.260 |
| Sousa Bicicleta Elétrica Sousa BK500Wbicicleta | Depende | 500 W | 45 km/h | 65 × 116 cm | R$ 5.000 |
| Specialized S-Works Turbo Levo 4bicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 124.990 |
| Specialized S-Works Turbo Levo Rbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 129.990 |
| Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralightbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 129.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 49.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Compbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 75.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 59.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Expertbicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 82.990 |
| Specialized Turbo Levo 4 Probicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 99.990 |
| Specialized Turbo Levo R Compbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 75.990 |
| Specialized Turbo Levo R Comp Alloybicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 59.990 |
| Specialized Turbo Levo R Expertbicicleta | Depende | — | — | ? × 122 cm | R$ 85.990 |
| Specialized Turbo Levo R Probicicleta | Depende | — | — | ? × 125 cm | R$ 99.990 |
| Specialized Turbo Tero 3.0bicicleta | Depende | 250 W | — | ? × 120 cm | R$ 26.990 |
| Specialized Turbo Vado 2 3.0 IGHbicicleta | Depende | 250 W | 32 km/h | ? × 119 cm | R$ 22.990 |
| Trek Electra Ponto Go! Sbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | ? × 120 cm | R$ 20.990preço sugerido |
| Trek Fuel EXe 9.7bicicleta | Depende | — | 32 km/h | não publicadas | sem preço |
| Trek FX+ 1Sbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 19.990preço sugerido |
| Trek FX+ 1S Midstepbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | ? × 110 cm | R$ 19.990preço sugerido |
| Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type 5ª Geraçãobicicleta | Depende | — | 45 km/h | não publicadas | R$ 71.100preço sugerido |
| TSW e-Level EP6bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 115 cm | R$ 26.500preço sugerido |
| TSW e-Level EP7000bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 115 cm | R$ 26.500preço sugerido |
| TSW e-Quest Deorebicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 36.900preço sugerido |
| TSW e-Quest X0bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 79.990preço sugerido |
| TSW e-Quest XTbicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 42.900preço sugerido |
| TSW e-Quest XT Di2bicicleta | Depende | — | 25 km/h | ? × 124 cm | R$ 47.900preço sugerido |
| Two Dogs Bet.GO 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 6.641 |
| Two Dogs Bet.GO 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | 50 × ? cm | R$ 4.741 |
| Two Dogs Bet.Retro 800Wbicicleta | Depende | 800 W | 30 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| Two Dogs Bet.zin 500Wbicicleta | Depende | 500 W | 17 km/h | 40 × ? cm | R$ 3.791 |
| Two Dogs Bigfoot T1 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 9.491 |
| Two Dogs Bigfoot T2 Cargo 750Wbicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 13.291 |
| Two Dogs Classic S3 350W (aro 29)bicicleta | Depende | 350 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.641 |
| Two Dogs Ex.plorer 1000Wbicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | 32 × ? cm | R$ 14.241 |
| Two Dogs Extreme E1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.591 |
| Two Dogs Extreme X1 500W (MTB 29)bicicleta | Depende | 500 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 8.541 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 (chumbo 48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 5.811 |
| WeHawk Bicicleta Basket WX-03 Lítio (48V 12Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.004 |
| WeHawk Bicicleta WX-06 (lítio 60V 20Ah)bicicleta | Depende | 1.000 W | 32 km/h | ? × 130 cm | R$ 7.567 |
| WeHawk Bicicleta WX-15 (lítio 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 6.829 |
| WeHawk Bicicleta WX-19 (lítio 48V 15Ah)bicicleta | Depende | 750 W | 32 km/h | não publicadas | R$ 7.499 |
| WeHawk Bicicleta WX-21 (chumbo 48V 20Ah)bicicleta | Depende | 800 W | 32 km/h | ? × 108 cm | R$ 6.857 |
Nenhum modelo com esses filtros.
Capacete e onde pode andar, cidade por cidade
Bicicleta elétrica: Não obrigatório pela regra federal; obrigatório em Rio de Janeiro (Decreto Rio nº 57.823/2026); obrigatório em Vitória (Decreto nº 26.456/2026 e Lei nº 10.333/2026).
Regra federal cidades sem regra própria
- Capacete: Não obrigatório pela regra federal: o CTB só exige capacete de motociclistas e condutores de ciclomotor (arts. 54 e 55).
- Idade: Não há idade mínima federal.
- Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, na velocidade que a via regulamentar (art. 7º).
- Na pista, junto ao bordo direito, quando não houver ciclovia, como uma bicicleta (art. 11; CTB, art. 58).
- Calçada só onde a prefeitura autorizar e sinalizar (CTB, art. 59).
- Vias de trânsito rápido e rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa própria (art. 19, VI; CTB, art. 244, §1º).
Fonte: Res. CONTRAN 996/2023 · conferido em 27 de outubro de 2026.
Rio de Janeiro Decreto Rio nº 57.823/2026, alterado pelo Decreto nº 58.537/2026
- Capacete: Obrigatório, também para o passageiro (art. 10).
- Idade: O decreto não fixa idade mínima para bicicleta elétrica.
- Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, até 25 km/h (art. 7º).
- Vias com limite de até 40 km/h: na ciclovia, se houver; sem ela, no bordo direito (art. 6º).
- Calçada só com sinalização específica, a até 6 km/h e com prioridade absoluta do pedestre (art. 8º, II).
- Vias com limite acima de 40 km/h (arts. 4º e 5º, II).
- Calçadas e passeios sem sinalização específica (art. 8º, I).
Fonte: Decreto Rio nº 57.823/2026 (texto do decreto reproduzido pela LegisWeb; o Diário Oficial do Rio recusou a consulta) · em vigor desde 1 de abril de 2026 · conferido em 27 de outubro de 2026.
São Paulo Portaria SMT.SEMTRA nº 23/2026, alterada pela Portaria nº 25/2026
- Capacete: A portaria não trata de capacete; pela regra federal, não é obrigatório.
- Idade: A portaria não fixa idade mínima.
- Ciclovia ou ciclofaixa na pista, até 20 km/h (art. 3º, I).
- Ciclofaixa na calçada, calçada compartilhada e áreas de pedestres, até 6 km/h (art. 3º, II).
- Vias de até 50 km/h sem ciclovia: junto ao bordo, no sentido do trânsito (art. 3º, parágrafo único).
- Vias de trânsito rápido e rodovias sem acostamento ou faixa própria, salvo bicicleta esportiva (art. 4º).
Fonte: Portaria SMT.SEMTRA nº 23/2026 · em vigor desde 12 de outubro de 2026 · conferido em 27 de outubro de 2026.
Curitiba Decreto municipal nº 1.520/2026
- Capacete: Recomendado (capacete ciclístico NBR 16.175), não obrigatório (art. 8º, VI).
- Idade: 16 anos; de 16 a 17, só com autorização dos pais ou responsáveis (art. 3º, XIX e XX).
- Ciclovias e ciclofaixas, até 20 km/h (art. 3º).
- Vias de até 40 km/h: na estrutura cicloviária ou no acostamento; sem eles, junto ao bordo (art. 3º, III).
- Vias acima de 40 km/h só pela estrutura cicloviária (art. 3º, II).
- Calçada só com sinalização de circulação compartilhada, a 6 km/h (art. 3º, I).
- Calçadas, calçadões, praças, parques e faixas de pedestres sem sinalização (art. 3º, I).
- Faixas e canaletas de ônibus e contramão (art. 3º).
Fonte: Decreto municipal nº 1.520/2026 · em vigor desde 17 de setembro de 2026 · conferido em 27 de outubro de 2026.
Perguntas frequentes
Bicicleta elétrica precisa de CNH?
Não, se for bicicleta elétrica de verdade: pedal assistido, sem acelerador, motor de até 1.000 W e assistência até 32 km/h (Res. 996, art. 2º, III). Com acelerador, ela deixa de ser "bicicleta elétrica" e só continua sem CNH se couber como autopropelido (até 70 cm de largura e 130 cm entre eixos).
Precisa de capacete?
Para bicicleta elétrica: Não obrigatório pela regra federal; obrigatório em Rio de Janeiro (Decreto Rio nº 57.823/2026); obrigatório em Vitória (Decreto nº 26.456/2026 e Lei nº 10.333/2026). Para ciclomotor: Obrigatório em todo o país.
Qual a multa por andar sem habilitação num ciclomotor?
Conduzir ciclomotor sem ACC ou CNH é infração gravíssima com multa multiplicada por três, R$ 880,41, e retenção do veículo (CTB, art. 162, I). Sem placa ou sem registro, mais R$ 293,47 e remoção (art. 230, IV e V).
Fontes
- Resolução CONTRAN 996/2023 (Diário Oficial da União, 22/06/2023)
- Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997, texto compilado)
- Resolução CONTRAN 1.020/2025 (habilitação e ACC)
- Rio de Janeiro: Decreto Rio nº 57.823/2026, alterado pelo Decreto nº 58.537/2026 — texto do decreto reproduzido pela LegisWeb; o Diário Oficial do Rio recusou a consulta
- São Paulo: Portaria SMT.SEMTRA nº 23/2026, alterada pela Portaria nº 25/2026
- Curitiba: Decreto municipal nº 1.520/2026
- Vitória: Decreto nº 26.456/2026 e Lei nº 10.333/2026 — textos reproduzidos pela LegisWeb; o site da Prefeitura de Vitória não respondeu